毓銘 廖
- 帳戶名稱: B10005
- 註冊於: 2023-09-18
議題清單
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 我被分派的議題 | 9 | 21 | 30 |
| 我通報的議題 | 0 | 0 | 0 |
專案清單
| 專案 | 角色 | 註冊於 |
|---|---|---|
| (00)AR 管理 (Action Required) | MIS | 2023-10-03 |
| (00)文管中心 | MIS | 2023-10-03 |
| (01)日常管理 | MIS | 2023-10-03 |
| 01_AR管理 | MIS | 2023-11-20 |
| 02_資訊服務申請 | MIS, 員工 | 2023-09-23 |
| 03_MIS工作進度追蹤 | MIS | 2023-10-03 |
| (02)異常管理 | MIS | 2023-10-03 |
| 01_問題回報 | 員工 | 2025-11-28 |
| 02_資安事件及異常紀錄 | 主管, MIS | 2023-10-03 |
| 2026年-雲端主機整頓 | MIS | 2024-11-21 |
| IT-Help | 主管, MIS | 2026-01-12 |
| 數據平台-核心建置 | 主管, MIS, 員工 | 2025-11-10 |
| 雲端主機優化 | 員工 | 2023-10-16 |
| 電子公文推行案 | 主管, MIS | 2024-12-17 |
| 2024年-資訊安全稽核 | 主管, MIS | 2023-10-16 |
| 2025年-資訊安全稽核 | 主管, MIS | 2025-06-23 |
| 2026年-資訊安全稽核 | MIS | 2025-11-10 |
| (03)教育訓練 | 員工 | 2023-10-16 |
| 2023年-資訊人員專業課程教育訓練 | 員工 | 2023-10-16 |
| 2023年-資訊人員資安專業課程教育訓練 | MIS | 2023-10-16 |
| 2023年一般員工資安意識訓練(上半年) | 員工 | 2023-10-16 |
| 2023年一般員工資安意識訓練(下半年) | 員工 | 2023-11-08 |
| 2024年-資訊人員專業課程教育訓練 | 主管, 員工 | 2023-12-11 |
| 2024年-資訊人員資安專業課程教育訓練 | 主管, MIS | 2024-01-02 |
| 2024年一般員工資安意識訓練(上半年) | MIS | 2024-03-01 |
| 2024年一般員工資安意識訓練(下半年) | MIS | 2024-07-18 |
| 2025年-資訊人員專業課程教育訓練 | 員工 | 2024-11-20 |
| 2025年-資訊人員資安專業課程教育訓練 | 員工 | 2024-11-20 |
| 2025年一般員工資安意識訓練(上半年) | 主管, 員工 | 2024-11-20 |
| 2025年一般員工資安意識訓練(下半年) | 員工 | 2024-11-20 |
| 2026年-內部掃描 | MIS | 2026-01-12 |
| 2026年-VE稽核改善 | 主管, MIS | 2026-01-12 |
| (07)專案管理 | MIS | 2025-02-20 |
| 01_外部專案 | MIS | 2023-10-03 |
| Veolia-每月會報 | MIS | 2024-11-21 |
| 智能化清運 | 主管, MIS | 2023-12-18 |
| 電子公文 | 主管, MIS | 2023-12-11 |
| 03_內部專案 | MIS | 2024-12-17 |
| 上水-維運專案 | 主管, MIS | 2023-12-18 |
活動
2025-02-19
- 16:08 Veolia-每月會報 2:00 小時 (資安 #883 (Closed-關閉): Cybersecurity-Report(2025年-上半年))
- 2025-01會議
2024-01-23
- 10:40 03_MIS工作進度追蹤 4:00 小時 (其他 #468 (Rejected-拒绝): 人員調查)
- 整理各人員之負荷、工作能力評比
匯出至 Atom