報告
追蹤標籤 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 教育訓練 | 17 | - | 17 |
優先權 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | - | - |
| Normal | 17 | - | 17 |
| Low | - | - | - |
被分派者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 吳振杰 | - | - | - |
| 吳明哲 | - | - | - |
| 唐藝澐 | - | - | - |
| 廖毓銘 | 5 | - | 5 |
| 曾仰正 | - | - | - |
| 林谷穎 | - | - | - |
| 楊政益 | - | - | - |
| 江俊霖 | - | - | - |
| 胡志鴻 | - | - | - |
| 蘇嘉宏 | - | - | - |
| 謝尚谷 | - | - | - |
| 賴志明 | - | - | - |
| 陳君華 | - | - | - |
| 陳宗沛 | - | - | - |
| 駱正達 | - | - | - |
| 黃弘政 | - | - | - |
| MIS | - | - | - |
| [空值] | - | - | - |
作者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 吳振杰 | - | - | - |
| 吳明哲 | - | - | - |
| 唐藝澐 | - | - | - |
| 廖毓銘 | - | - | - |
| 曾仰正 | - | - | - |
| 林谷穎 | - | - | - |
| 楊政益 | - | - | - |
| 江俊霖 | - | - | - |
| 胡志鴻 | - | - | - |
| 蘇嘉宏 | - | - | - |
| 謝尚谷 | - | - | - |
| 賴志明 | - | - | - |
| 陳君華 | - | - | - |
| 陳宗沛 | - | - | - |
| 駱正達 | - | - | - |
| 黃弘政 | - | - | - |