報告 »
被分派者
| New-新增 | In process-進行中 | Resolved-解决 | Feedback-反馈 | Closed-關閉 | Rejected-拒绝 | 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳振杰 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 吳明哲 | - | 3 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 5 |
| 唐藝澐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 廖毓銘 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 5 | 5 |
| 曾仰正 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| 林谷穎 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| 楊政益 | - | 4 | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 6 |
| 江俊霖 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
| 胡志鴻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蘇嘉宏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 謝尚谷 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
| 賴志明 | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 4 |
| 陳君華 | - | - | - | - | 65 | - | - | 65 | 65 |
| 陳宗沛 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 |
| 駱正達 | 6 | 10 | 7 | - | 126 | - | 23 | 126 | 149 |
| 黃弘政 | - | 4 | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 6 |
| MIS | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| [空值] | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 | 22 |
返回