報告
追蹤標籤 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 資金 | 1 | 15 | 16 |
| 業務 | - | 8 | 8 |
| 財務 | 1 | 32 | 33 |
| 管理 | - | 27 | 27 |
| 資訊 | 2 | 92 | 94 |
| 資安 | - | 11 | 11 |
| 營運 | - | 10 | 10 |
| 工安 | - | 1 | 1 |
| 採購 | - | 7 | 7 |
| 系統及報表開發 | 2 | 3 | 5 |
| 系統軟硬體維護 | 25 | 21 | 46 |
| 網路機房維護 | 1 | 20 | 21 |
| User問題處理 | - | 1 | 1 |
| 其他 | 14 | 3 | 17 |
| 一般 | - | - | - |
| E-Mail問題 | - | - | - |
| 應用系統_ERP問題 | - | - | - |
| 應用系統_HR問題 | - | - | - |
| 應用系統_CRM問題 | - | - | - |
| 廠端 | - | 28 | 28 |
| 法務 | - | 2 | 2 |
| 上水 | 4 | 14 | 18 |
| 達清 | - | 2 | 2 |
優先權 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | 3 | 3 |
| High | 4 | 9 | 13 |
| Normal | 46 | 285 | 331 |
| Low | - | - | - |
被分派者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 仰正 曾 | 1 | 1 | 2 |
| 俊霖 江 | - | 5 | 5 |
| 君華 陳 | - | 65 | 65 |
| 嘉宏 蘇 | - | - | - |
| 宗沛 陳 | 2 | 1 | 3 |
| 尚谷 謝 | - | 5 | 5 |
| 弘政 黃 | 4 | 2 | 6 |
| 志明 賴 | 1 | 3 | 4 |
| 志鴻 胡 | - | - | - |
| 振杰 吳 | - | 1 | 1 |
| 政益 楊 | 4 | 2 | 6 |
| 明哲 吳 | 3 | 2 | 5 |
| 正達 駱 | 22 | 105 | 127 |
| 毓銘 廖 | - | 5 | 5 |
| 益利 周 | 12 | 70 | 82 |
| 藝澐 唐 | - | - | - |
| 谷穎 林 | 1 | 1 | 2 |
| MIS | - | - | - |
| [空值] | - | 22 | 22 |
作者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 仰正 曾 | - | - | - |
| 俊霖 江 | - | - | - |
| 君華 陳 | - | 64 | 64 |
| 嘉宏 蘇 | - | - | - |
| 宗沛 陳 | - | - | - |
| 尚谷 謝 | - | 4 | 4 |
| 弘政 黃 | - | 1 | 1 |
| 志明 賴 | - | - | - |
| 志鴻 胡 | - | - | - |
| 振杰 吳 | - | - | - |
| 政益 楊 | - | - | - |
| 明哲 吳 | - | - | - |
| 正達 駱 | 7 | 63 | 70 |
| 毓銘 廖 | - | - | - |
| 益利 周 | 3 | 45 | 48 |
| 藝澐 唐 | - | - | - |
| 谷穎 林 | - | - | - |