報告
追蹤標籤 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 資金 | - | 18 | 18 |
| 業務 | - | 8 | 8 |
| 財務 | 3 | 33 | 36 |
| 管理 | 2 | 30 | 32 |
| 資訊 | 4 | 94 | 98 |
| 資安 | 2 | 11 | 13 |
| 營運 | - | 11 | 11 |
| 工安 | - | 1 | 1 |
| 採購 | - | 7 | 7 |
| 系統及報表開發 | - | 5 | 5 |
| 系統軟硬體維護 | 19 | 27 | 46 |
| 網路機房維護 | - | 21 | 21 |
| User問題處理 | - | 1 | 1 |
| 其他 | 14 | 3 | 17 |
| 一般 | - | - | - |
| E-Mail問題 | - | - | - |
| 應用系統_ERP問題 | - | - | - |
| 應用系統_HR問題 | - | - | - |
| 應用系統_CRM問題 | - | - | - |
| 廠端 | 1 | 30 | 31 |
| 法務 | - | 2 | 2 |
| 上水 | 2 | 18 | 20 |
| 達清 | 1 | 3 | 4 |
優先權 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | 3 | 3 |
| High | 1 | 12 | 13 |
| Normal | 47 | 308 | 355 |
| Low | - | - | - |
被分派者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 吳振杰 | - | 1 | 1 |
| 吳明哲 | 3 | 2 | 5 |
| 唐藝澐 | - | - | - |
| 廖毓銘 | - | 5 | 5 |
| 曾仰正 | 1 | 1 | 2 |
| 林谷穎 | 1 | 1 | 2 |
| 楊政益 | 4 | 2 | 6 |
| 江俊霖 | - | 5 | 5 |
| 胡志鴻 | - | - | - |
| 蘇嘉宏 | - | - | - |
| 謝尚谷 | - | 5 | 5 |
| 賴志明 | 1 | 3 | 4 |
| 陳君華 | - | 65 | 65 |
| 陳宗沛 | 1 | 2 | 3 |
| 駱正達 | 23 | 126 | 149 |
| 黃弘政 | 4 | 2 | 6 |
| MIS | - | 1 | 1 |
| [空值] | - | 22 | 22 |
作者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 吳振杰 | - | - | - |
| 吳明哲 | - | - | - |
| 唐藝澐 | - | - | - |
| 廖毓銘 | - | - | - |
| 曾仰正 | - | - | - |
| 林谷穎 | - | - | - |
| 楊政益 | - | - | - |
| 江俊霖 | - | - | - |
| 胡志鴻 | - | - | - |
| 蘇嘉宏 | - | - | - |
| 謝尚谷 | - | 4 | 4 |
| 賴志明 | - | - | - |
| 陳君華 | 2 | 64 | 66 |
| 陳宗沛 | - | - | - |
| 駱正達 | 9 | 74 | 83 |
| 黃弘政 | - | 1 | 1 |