報告
追蹤標籤 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 教育訓練 | - | 1 | 1 |
優先權 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | - | - |
| Normal | - | 1 | 1 |
| Low | - | - | - |
被分派者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 古世新 | - | - | - |
| 吳振杰 | - | - | - |
| 吳明哲 | - | - | - |
| 唐藝澐 | - | - | - |
| 廖昭明 | - | - | - |
| 廖毓銘 | - | - | - |
| 曾仰正 | - | - | - |
| 朱文賢 | - | - | - |
| 李敏菁 | - | - | - |
| 林中山 | - | - | - |
| 林凱瑞 | - | - | - |
| 林谷穎 | - | - | - |
| 楊政益 | - | - | - |
| 楊昇淮 | - | - | - |
| 楊楊威 | - | - | - |
| 楊芳哲 | - | - | - |
| 江俊霖 | - | - | - |
| 王國強 | - | - | - |
| 王聖斌 | - | - | - |
| 王郁萱 | - | - | - |
| 簡敏議 | - | - | - |
| 胡志鴻 | - | - | - |
| 胡立華 | - | - | - |
| 茅士強 | - | - | - |
| 蘇嘉宏 | - | - | - |
| 謝尚谷 | - | - | - |
| 謝明恭 | - | - | - |
| 謝淑娟 | - | - | - |
| 賴志明 | - | - | - |
| 陳丁全 | - | - | - |
| 陳亭儒 | - | - | - |
| 陳君華 | - | - | - |
| 陳宗沛 | - | - | - |
| 陳柏如 | - | - | - |
| 駱姵妤 | - | - | - |
| 駱正達 | - | 1 | 1 |
| 黃信行 | - | - | - |
| 黃壽信 | - | - | - |
| 黃弘政 | - | - | - |
| MIS | - | - | - |
| 一級主管 | - | - | - |
| 廠端主管 | - | - | - |
| 部門主管 | - | - | - |
| [空值] | - | - | - |
作者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 古世新 | - | - | - |
| 吳振杰 | - | - | - |
| 吳明哲 | - | - | - |
| 唐藝澐 | - | - | - |
| 廖昭明 | - | - | - |
| 廖毓銘 | - | - | - |
| 曾仰正 | - | - | - |
| 朱文賢 | - | - | - |
| 李敏菁 | - | - | - |
| 林中山 | - | - | - |
| 林凱瑞 | - | - | - |
| 林谷穎 | - | - | - |
| 楊政益 | - | - | - |
| 楊昇淮 | - | - | - |
| 楊楊威 | - | - | - |
| 楊芳哲 | - | - | - |
| 江俊霖 | - | - | - |
| 王國強 | - | - | - |
| 王聖斌 | - | - | - |
| 王郁萱 | - | - | - |
| 簡敏議 | - | - | - |
| 胡志鴻 | - | - | - |
| 胡立華 | - | - | - |
| 茅士強 | - | - | - |
| 蘇嘉宏 | - | - | - |
| 謝尚谷 | - | - | - |
| 謝明恭 | - | - | - |
| 謝淑娟 | - | - | - |
| 賴志明 | - | - | - |
| 陳丁全 | - | - | - |
| 陳亭儒 | - | - | - |
| 陳君華 | - | - | - |
| 陳宗沛 | - | - | - |
| 陳柏如 | - | - | - |
| 駱姵妤 | - | - | - |
| 駱正達 | - | - | - |
| 黃信行 | - | - | - |
| 黃壽信 | - | - | - |
| 黃弘政 | - | - | - |