報告
追蹤標籤 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 資安改善 | 51 | - | 51 |
| 稽核報告 | - | - | - |
| 主缺 | - | - | - |
| 次缺 | - | - | - |
| 觀察 | - | - | - |
| 建議 | - | - | - |
| 外部稽核 | - | - | - |
優先權 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | - | - |
| Normal | 51 | - | 51 |
| Low | - | - | - |
被分派者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 丁全 陳 | - | - | - |
| 中山 林 | - | - | - |
| 仰正 曾 | - | - | - |
| 俊霖 江 | - | - | - |
| 信行 黃 | - | - | - |
| 君華 陳 | 21 | - | 21 |
| 嘉宏 蘇 | - | - | - |
| 士強 茅 | - | - | - |
| 壽信 黃 | - | - | - |
| 宗沛 陳 | - | - | - |
| 尚谷 謝 | - | - | - |
| 弘政 黃 | - | - | - |
| 志明 賴 | - | - | - |
| 志鴻 胡 | - | - | - |
| 成龍 黃 | - | - | - |
| 振杰 吳 | - | - | - |
| 政益 楊 | - | - | - |
| 敏議 簡 | - | - | - |
| 文賢 朱 | - | - | - |
| 昇淮 楊 | - | - | - |
| 明哲 吳 | - | - | - |
| 楊威 楊 | - | - | - |
| 正達 駱 | - | - | - |
| 毓銘 廖 | - | - | - |
| 益利 周 | 30 | - | 30 |
| 芳哲 楊 | - | - | - |
| 藝澐 唐 | - | - | - |
| 谷穎 林 | - | - | - |
| MIS | - | - | - |
| 廠端主管 | - | - | - |
| 資安主管群 | - | - | - |
| [空值] | - | - | - |
作者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 丁全 陳 | - | - | - |
| 中山 林 | - | - | - |
| 仰正 曾 | - | - | - |
| 俊霖 江 | - | - | - |
| 信行 黃 | - | - | - |
| 君華 陳 | - | - | - |
| 嘉宏 蘇 | - | - | - |
| 士強 茅 | - | - | - |
| 壽信 黃 | - | - | - |
| 宗沛 陳 | - | - | - |
| 尚谷 謝 | - | - | - |
| 弘政 黃 | - | - | - |
| 志明 賴 | - | - | - |
| 志鴻 胡 | - | - | - |
| 成龍 黃 | - | - | - |
| 振杰 吳 | - | - | - |
| 政益 楊 | - | - | - |
| 敏議 簡 | - | - | - |
| 文賢 朱 | - | - | - |
| 昇淮 楊 | - | - | - |
| 明哲 吳 | - | - | - |
| 楊威 楊 | - | - | - |
| 正達 駱 | - | - | - |
| 毓銘 廖 | - | - | - |
| 益利 周 | - | - | - |
| 芳哲 楊 | - | - | - |
| 藝澐 唐 | - | - | - |
| 谷穎 林 | - | - | - |