報告
追蹤標籤 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 資安改善 | 51 | - | 51 |
| 稽核報告 | - | - | - |
| 主缺 | - | - | - |
| 次缺 | - | - | - |
| 觀察 | - | - | - |
| 建議 | - | - | - |
| 外部稽核 | - | - | - |
優先權 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | - | - |
| Normal | 51 | - | 51 |
| Low | - | - | - |
被分派者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 吳振杰 | - | - | - |
| 吳明哲 | - | - | - |
| 唐藝澐 | - | - | - |
| 廖毓銘 | - | - | - |
| 曾仰正 | - | - | - |
| 朱文賢 | - | - | - |
| 林中山 | - | - | - |
| 林谷穎 | - | - | - |
| 楊政益 | - | - | - |
| 楊昇淮 | - | - | - |
| 楊楊威 | - | - | - |
| 楊芳哲 | - | - | - |
| 江俊霖 | - | - | - |
| 簡敏議 | - | - | - |
| 胡志鴻 | - | - | - |
| 茅士強 | - | - | - |
| 蘇嘉宏 | - | - | - |
| 謝尚谷 | - | - | - |
| 賴志明 | - | - | - |
| 陳丁全 | - | - | - |
| 陳君華 | 21 | - | 21 |
| 陳宗沛 | - | - | - |
| 駱正達 | - | - | - |
| 黃信行 | - | - | - |
| 黃壽信 | - | - | - |
| 黃弘政 | - | - | - |
| 黃成龍 | - | - | - |
| MIS | - | - | - |
| 廠端主管 | - | - | - |
| 資安主管群 | - | - | - |
| [空值] | - | - | - |
作者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 吳振杰 | - | - | - |
| 吳明哲 | - | - | - |
| 唐藝澐 | - | - | - |
| 廖毓銘 | - | - | - |
| 曾仰正 | - | - | - |
| 朱文賢 | - | - | - |
| 林中山 | - | - | - |
| 林谷穎 | - | - | - |
| 楊政益 | - | - | - |
| 楊昇淮 | - | - | - |
| 楊楊威 | - | - | - |
| 楊芳哲 | - | - | - |
| 江俊霖 | - | - | - |
| 簡敏議 | - | - | - |
| 胡志鴻 | - | - | - |
| 茅士強 | - | - | - |
| 蘇嘉宏 | - | - | - |
| 謝尚谷 | - | - | - |
| 賴志明 | - | - | - |
| 陳丁全 | - | - | - |
| 陳君華 | - | - | - |
| 陳宗沛 | - | - | - |
| 駱正達 | - | - | - |
| 黃信行 | - | - | - |
| 黃壽信 | - | - | - |
| 黃弘政 | - | - | - |
| 黃成龍 | - | - | - |