報告 »
被分派者
| New-新增 | In process-進行中 | Resolved-解决 | Feedback-反馈 | Closed-關閉 | Rejected-拒绝 | 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仰正 曾 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 俊霖 江 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 君華 陳 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 嘉宏 蘇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宗沛 陳 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 尚谷 謝 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 弘政 黃 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 志明 賴 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 志鴻 胡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 振杰 吳 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 政益 楊 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 明哲 吳 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 正達 駱 | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 |
| 毓銘 廖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 益利 周 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
| 藝澐 唐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 谷穎 林 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| MIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [空值] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回