報告
追蹤標籤 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 資金 | - | 1 | 1 |
| 業務 | - | - | - |
| 財務 | - | - | - |
| 管理 | - | - | - |
| 資訊 | - | 20 | 20 |
| 資安 | - | 2 | 2 |
| 營運 | - | - | - |
| 工安 | - | - | - |
| 採購 | - | - | - |
| 廠端 | - | 1 | 1 |
| 法務 | - | - | - |
| 上水 | - | - | - |
| 達清 | - | - | - |
優先權 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | 2 | 2 |
| Normal | - | 22 | 22 |
| Low | - | - | - |
被分派者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 吳振杰 | - | 1 | 1 |
| 吳明哲 | - | 1 | 1 |
| 唐藝澐 | - | - | - |
| 廖毓銘 | - | - | - |
| 曾仰正 | - | 1 | 1 |
| 林谷穎 | - | 1 | 1 |
| 楊政益 | - | 2 | 2 |
| 江俊霖 | - | 1 | 1 |
| 胡志鴻 | - | - | - |
| 蘇嘉宏 | - | - | - |
| 謝尚谷 | - | 1 | 1 |
| 賴志明 | - | 2 | 2 |
| 陳君華 | - | 1 | 1 |
| 陳宗沛 | - | 1 | 1 |
| 駱正達 | - | 7 | 7 |
| 黃弘政 | - | 1 | 1 |
| MIS | - | - | - |
| [空值] | - | - | - |
作者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 吳振杰 | - | - | - |
| 吳明哲 | - | - | - |
| 唐藝澐 | - | - | - |
| 廖毓銘 | - | - | - |
| 曾仰正 | - | - | - |
| 林谷穎 | - | - | - |
| 楊政益 | - | - | - |
| 江俊霖 | - | - | - |
| 胡志鴻 | - | - | - |
| 蘇嘉宏 | - | - | - |
| 謝尚谷 | - | - | - |
| 賴志明 | - | - | - |
| 陳君華 | - | - | - |
| 陳宗沛 | - | - | - |
| 駱正達 | - | - | - |
| 黃弘政 | - | - | - |