報告
追蹤標籤 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 一般 | - | 6 | 6 |
優先權 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | - | - |
| Normal | - | 6 | 6 |
| Low | - | - | - |
被分派者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 仰正 曾 | - | - | - |
| 俊霖 江 | - | - | - |
| 君華 陳 | - | - | - |
| 嘉宏 蘇 | - | - | - |
| 宗沛 陳 | - | - | - |
| 尚谷 謝 | - | - | - |
| 弘政 黃 | - | - | - |
| 志明 賴 | - | - | - |
| 志鴻 胡 | - | - | - |
| 振杰 吳 | - | - | - |
| 政益 楊 | - | - | - |
| 明哲 吳 | - | - | - |
| 正達 駱 | - | 4 | 4 |
| 毓銘 廖 | - | 2 | 2 |
| 益利 周 | - | - | - |
| 藝澐 唐 | - | - | - |
| 谷穎 林 | - | - | - |
| MIS | - | - | - |
| [空值] | - | - | - |
作者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 仰正 曾 | - | - | - |
| 俊霖 江 | - | - | - |
| 君華 陳 | - | - | - |
| 嘉宏 蘇 | - | - | - |
| 宗沛 陳 | - | - | - |
| 尚谷 謝 | - | - | - |
| 弘政 黃 | - | - | - |
| 志明 賴 | - | - | - |
| 志鴻 胡 | - | - | - |
| 振杰 吳 | - | - | - |
| 政益 楊 | - | - | - |
| 明哲 吳 | - | - | - |
| 正達 駱 | - | - | - |
| 毓銘 廖 | - | - | - |
| 益利 周 | - | - | - |
| 藝澐 唐 | - | - | - |
| 谷穎 林 | - | - | - |