報告
追蹤標籤 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 資安 | 2 | 4 | 6 |
| 專案資訊 | 32 | 110 | 142 |
優先權 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | 1 | 1 |
| High | 2 | - | 2 |
| Normal | 32 | 113 | 145 |
| Low | - | - | - |
被分派者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 仰正 曾 | - | 1 | 1 |
| 俊霖 江 | - | - | - |
| 君華 陳 | - | 1 | 1 |
| 嘉宏 蘇 | - | - | - |
| 宗沛 陳 | - | 8 | 8 |
| 尚谷 謝 | - | - | - |
| 弘政 黃 | - | 11 | 11 |
| 志明 賴 | - | - | - |
| 志鴻 胡 | - | - | - |
| 振杰 吳 | - | - | - |
| 政益 楊 | - | - | - |
| 明哲 吳 | - | - | - |
| 正達 駱 | 1 | - | 1 |
| 毓銘 廖 | 3 | 5 | 8 |
| 益利 周 | 28 | 1 | 29 |
| 藝澐 唐 | - | - | - |
| 谷穎 林 | - | - | - |
| MIS | - | - | - |
| [空值] | 2 | 87 | 89 |
作者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 仰正 曾 | - | - | - |
| 俊霖 江 | - | - | - |
| 君華 陳 | - | - | - |
| 嘉宏 蘇 | - | - | - |
| 宗沛 陳 | - | - | - |
| 尚谷 謝 | - | - | - |
| 弘政 黃 | - | - | - |
| 志明 賴 | - | - | - |
| 志鴻 胡 | - | - | - |
| 振杰 吳 | - | - | - |
| 政益 楊 | - | - | - |
| 明哲 吳 | - | - | - |
| 正達 駱 | - | - | - |
| 毓銘 廖 | - | - | - |
| 益利 周 | 3 | - | 3 |
| 藝澐 唐 | - | - | - |
| 谷穎 林 | - | - | - |