報告
追蹤標籤 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 教育訓練 | 17 | 78 | 95 |
優先權 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | - | - |
| Normal | 17 | 78 | 95 |
| Low | - | - | - |
被分派者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 仰正 曾 | - | - | - |
| 俊霖 江 | - | - | - |
| 君華 陳 | - | - | - |
| 嘉宏 蘇 | - | - | - |
| 宗沛 陳 | - | - | - |
| 尚谷 謝 | - | - | - |
| 弘政 黃 | - | - | - |
| 志明 賴 | - | - | - |
| 志鴻 胡 | - | - | - |
| 振杰 吳 | - | - | - |
| 政益 楊 | - | - | - |
| 明哲 吳 | - | - | - |
| 正達 駱 | - | 12 | 12 |
| 毓銘 廖 | 5 | 7 | 12 |
| 益利 周 | 12 | 59 | 71 |
| 藝澐 唐 | - | - | - |
| 谷穎 林 | - | - | - |
| MIS | - | - | - |
| [空值] | - | - | - |
作者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 仰正 曾 | - | - | - |
| 俊霖 江 | - | - | - |
| 君華 陳 | - | - | - |
| 嘉宏 蘇 | - | - | - |
| 宗沛 陳 | - | - | - |
| 尚谷 謝 | - | - | - |
| 弘政 黃 | - | - | - |
| 志明 賴 | - | - | - |
| 志鴻 胡 | - | - | - |
| 振杰 吳 | - | - | - |
| 政益 楊 | - | - | - |
| 明哲 吳 | - | - | - |
| 正達 駱 | - | - | - |
| 毓銘 廖 | - | - | - |
| 益利 周 | - | - | - |
| 藝澐 唐 | - | - | - |
| 谷穎 林 | - | - | - |
版本 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| [空值] | 17 | 78 | 95 |
子專案 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 2023年-資訊人員專業課程教育訓練 | - | 12 | 12 |
| 2023年-資訊人員資安專業課程教育訓練 | - | 12 | 12 |
| 2023年一般員工資安意識訓練(上半年) | - | 1 | 1 |
| 2023年一般員工資安意識訓練(下半年) | - | 1 | 1 |
| 2024年-資訊人員專業課程教育訓練 | - | 15 | 15 |
| 2024年-資訊人員資安專業課程教育訓練 | - | 12 | 12 |
| 2024年一般員工資安意識訓練(上半年) | - | 1 | 1 |
| 2024年一般員工資安意識訓練(下半年) | - | 1 | 1 |
| 2025年-資訊人員專業課程教育訓練 | - | 19 | 19 |
| 2025年-資訊人員資安專業課程教育訓練 | 17 | - | 17 |
| 2025年一般員工資安意識訓練(上半年) | - | 1 | 1 |
| 2025年一般員工資安意識訓練(下半年) | - | 1 | 1 |
| 2026年-資訊人員專業課程教育訓練 | - | - | - |
| 2026年-資訊人員資安專業課程教育訓練 | - | - | - |
| 2026年一般員工資安意識訓練(上半年) | - | - | - |
| 2026年一般員工資安意識訓練(下半年) | - | - | - |
分類 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| [空值] | 17 | 78 | 95 |