報告
追蹤標籤 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 教育訓練 | 17 | 78 | 95 |
優先權 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | - | - |
| Normal | 17 | 78 | 95 |
| Low | - | - | - |
被分派者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 吳振杰 | - | - | - |
| 吳明哲 | - | - | - |
| 唐藝澐 | - | - | - |
| 廖毓銘 | 5 | 7 | 12 |
| 曾仰正 | - | - | - |
| 林谷穎 | - | - | - |
| 楊政益 | - | - | - |
| 江俊霖 | - | - | - |
| 胡志鴻 | - | - | - |
| 蘇嘉宏 | - | - | - |
| 謝尚谷 | - | - | - |
| 賴志明 | - | - | - |
| 陳君華 | - | - | - |
| 陳宗沛 | - | - | - |
| 駱正達 | - | 12 | 12 |
| 黃弘政 | - | - | - |
| MIS | - | - | - |
| [空值] | - | - | - |
作者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 吳振杰 | - | - | - |
| 吳明哲 | - | - | - |
| 唐藝澐 | - | - | - |
| 廖毓銘 | - | - | - |
| 曾仰正 | - | - | - |
| 林谷穎 | - | - | - |
| 楊政益 | - | - | - |
| 江俊霖 | - | - | - |
| 胡志鴻 | - | - | - |
| 蘇嘉宏 | - | - | - |
| 謝尚谷 | - | - | - |
| 賴志明 | - | - | - |
| 陳君華 | - | - | - |
| 陳宗沛 | - | - | - |
| 駱正達 | - | - | - |
| 黃弘政 | - | - | - |
版本 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| [空值] | 17 | 78 | 95 |
子專案 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 2023年-資訊人員專業課程教育訓練 | - | 12 | 12 |
| 2023年-資訊人員資安專業課程教育訓練 | - | 12 | 12 |
| 2023年一般員工資安意識訓練(上半年) | - | 1 | 1 |
| 2023年一般員工資安意識訓練(下半年) | - | 1 | 1 |
| 2024年-資訊人員專業課程教育訓練 | - | 15 | 15 |
| 2024年-資訊人員資安專業課程教育訓練 | - | 12 | 12 |
| 2024年一般員工資安意識訓練(上半年) | - | 1 | 1 |
| 2024年一般員工資安意識訓練(下半年) | - | 1 | 1 |
| 2025年-資訊人員專業課程教育訓練 | - | 19 | 19 |
| 2025年-資訊人員資安專業課程教育訓練 | 17 | - | 17 |
| 2025年一般員工資安意識訓練(上半年) | - | 1 | 1 |
| 2025年一般員工資安意識訓練(下半年) | - | 1 | 1 |
| 2026年-資訊人員專業課程教育訓練 | - | - | - |
| 2026年-資訊人員資安專業課程教育訓練 | - | - | - |
| 2026年一般員工資安意識訓練(上半年) | - | - | - |
| 2026年一般員工資安意識訓練(下半年) | - | - | - |
分類 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| [空值] | 17 | 78 | 95 |