報告
追蹤標籤 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 系統及報表開發 | - | 5 | 5 |
| 系統軟硬體維護 | 19 | 26 | 45 |
| 網路機房維護 | - | 20 | 20 |
| User問題處理 | - | 1 | 1 |
| 其他 | 14 | 3 | 17 |
優先權 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | 2 | 2 |
| High | 1 | 1 | 2 |
| Normal | 32 | 52 | 84 |
| Low | - | - | - |
被分派者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 吳振杰 | - | - | - |
| 吳明哲 | 3 | - | 3 |
| 唐藝澐 | - | - | - |
| 廖毓銘 | - | 2 | 2 |
| 曾仰正 | 1 | - | 1 |
| 林谷穎 | 1 | - | 1 |
| 楊政益 | 4 | - | 4 |
| 江俊霖 | - | 3 | 3 |
| 胡志鴻 | - | - | - |
| 蘇嘉宏 | - | - | - |
| 謝尚谷 | - | - | - |
| 賴志明 | 1 | 1 | 2 |
| 陳君華 | - | 1 | 1 |
| 陳宗沛 | 1 | - | 1 |
| 駱正達 | 9 | 20 | 29 |
| 黃弘政 | 4 | 1 | 5 |
| MIS | - | - | - |
| [空值] | - | - | - |
作者 明細
| 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|
| 吳振杰 | - | - | - |
| 吳明哲 | - | - | - |
| 唐藝澐 | - | - | - |
| 廖毓銘 | - | - | - |
| 曾仰正 | - | - | - |
| 林谷穎 | - | - | - |
| 楊政益 | - | - | - |
| 江俊霖 | - | - | - |
| 胡志鴻 | - | - | - |
| 蘇嘉宏 | - | - | - |
| 謝尚谷 | - | - | - |
| 賴志明 | - | - | - |
| 陳君華 | - | - | - |
| 陳宗沛 | - | - | - |
| 駱正達 | - | - | - |
| 黃弘政 | - | 1 | 1 |