報告 »
追蹤標籤
| New-新增 | In process-進行中 | Resolved-解决 | Feedback-反馈 | Closed-關閉 | Rejected-拒绝 | 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資金 | - | - | 2 | - | 17 | - | 2 | 17 | 19 |
| 業務 | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 財務 | 2 | 2 | 5 | - | 33 | - | 9 | 33 | 42 |
| 管理 | - | - | 3 | - | 30 | - | 3 | 30 | 33 |
| 資訊 | 1 | 5 | 11 | - | 81 | - | 17 | 81 | 98 |
| 資安 | 1 | 1 | - | - | 11 | - | 2 | 11 | 13 |
| 營運 | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
| 工安 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 採購 | - | 1 | - | - | 7 | - | 1 | 7 | 8 |
| 廠端 | - | - | 1 | - | 29 | - | 1 | 29 | 30 |
| 法務 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 上水 | - | 3 | 4 | - | 18 | - | 7 | 18 | 25 |
| 達清 | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 3 | 4 | 7 |
返回