報告 »
分類
| New-新增 | In process-進行中 | Resolved-解决 | Feedback-反馈 | Closed-關閉 | Rejected-拒绝 | 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| E-Leaning | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| FLEX | - | 1 | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 5 |
| HELP Desk | - | - | 1 | - | 24 | - | 1 | 24 | 25 |
| HR | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
| ISW | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| RPA | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 大數據平台 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
| [空值] | - | - | 5 | - | 183 | - | 5 | 183 | 188 |
返回