報告 »
分類
| New-新增 | In process-進行中 | Resolved-解决 | Feedback-反馈 | Closed-關閉 | Rejected-拒绝 | 進行中 | 已結束 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| E-Leaning | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| FLEX | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
| HELP Desk | 1 | 1 | - | - | 28 | - | 2 | 28 | 30 |
| HR | - | - | 1 | - | 6 | - | 1 | 6 | 7 |
| ISW | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| RPA | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
| 大數據平台 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
| [空值] | 3 | 12 | 25 | - | 203 | - | 40 | 203 | 243 |
返回